仲介物件
2024年02月23日/
残り2号棟のみ。即引渡し可能です。敷地面積100m2超え(1号棟以外)の新築4棟
住宅性能表示制度・最高等級取得&省エネ・耐震性に優れた確かな住まい
家族団らんの時間も増えそうな、日当たり良好&くつろぎのLDK
南向きに大きな窓のあるLDKは家族が集まる憩いの空間です。
何かとかさばる荷物も、大容量の収納スペースでスッキリ整頓!
「住宅性能表示制度」4分野において全棟で最高等級を取得している「質」にこだわった一戸建です。
建築基準法で定められた壁量の1.5倍もの耐震性を誇る ”地震に強い住宅”
物件概要
所在地 | 東京都葛飾区東水元5-42以下未定 |
交通 | JR常磐線「金町」バス14分水元そよかぜ園歩7分 つくばエクスプレス「八潮」バス10分水元五丁目歩10分 |
総戸数 | 4戸 |
販売戸数 | 1戸 |
価格 | 1号棟:成約済 2号棟:3690万円(税込) 3号棟:成約済 4号棟:成約済) |
土地面積 | 1号棟:成約済 2号棟:119.16㎡(36.04坪)(実測) 路地状部分約39㎡(2号棟) 3号棟:成約済 4号棟:成約済 |
建物面積 | 1号棟:成約済 2号棟:91.92㎡(27.80坪)(実測) 3号棟:成約済 4号棟:成約済 |
土地権利 | 所有権 |
間取り | 3SLDK |
築年月 | 2024年5月 |
構造 | 木造2階建て |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
その他法制限 | 第二種高度地区、準防火地域、絶対高さ制限12m、景観法 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
地目 | 宅地 |
接道 | 南東側幅員6m公道 |
私道負担 | 無し |
現況 | 完成済 |
設備 | 公営水道、本下水、都市ガス |
引渡可能年月 | 即可 |
取引形態 | 媒介 |
建築確認番号 | 第23UDI1W建05401号(2号棟) |
備考 |
周辺環境
小学校 | 東水元小学校 徒歩5分(330m) | 中学校 | 水元中学校 徒歩17分(1337m) |
幼稚園・保育園 | 遍照院幼稚園 徒歩12分(943m) | コンビニ | セブンイレブン 徒歩7分(527m) |
スーパー | リブレ京成水元店 徒歩18分(1367m) | 郵便局 | 葛飾水元五郵便局 徒歩13分(1031m) |
ドラッグストア | ウエルシア 徒歩16分(1212m) | 病院 | みさと健和病院 徒歩39分(3061m) |
特徴
LDK18帖超え
シャワー付洗面化粧台
トイレ2ヶ所
全室収納付き
前道幅員6m以上
南面バルコニー
対面式キッチン
平坦地
床下収納
浄水器
浴室1坪以上
浴室乾燥機
設計住宅性能評価書
閑静な住宅地
駅まで平坦