社有物件
2025年12月05日/
□□□物件おススメポイント□□□
・徒歩5分圏内にライフ、ローソン、リブレ京成、ウエルシアが揃っておりお買い物も楽々です!
・近くにはスポーツセンターや大きな公園もありますので日々の運動不足の解消や子育て環境も良好となります。
・水元公園が徒歩11分の場所にあります。水元公園では桜や金木犀など季節を感じられる木々がありBBQも可能です!
・お好きなハウスメーカーで建築可能です!
・ハウスメーカーを決めてない、決め方の分からない人もお気軽にお問い合わせください。ご希望にそったメーカーの提案もさせて頂きます。
物件概要
| 所在地 | 東京都葛飾区水元2丁目22 |
| 交通 | JR常磐線「金町」駅バス10分 バス停「リブレ京成前」徒歩3分 |
| 総区画数 | 8区画 |
| 販売区画数 | 8区画 |
| 価格 | 1号地:3180万円 2号地:2680万円 3号地:2530万円 4号地:2480万円 5号地:2380万円 6号地:2430万円 7号地:2580万円 8号地:3080万円 |
| 土地面積 | 1号地:85.05㎡(25.72坪) 2号地:70.04㎡(21.18坪) 3号地:70.05㎡(21.19坪) 4号地:83.13㎡(25.14坪) 5号地:83.57㎡(25.27坪) 6号地:70.05㎡(21.19坪) 7号地:70.06㎡(21.19坪) 8号地:85.27㎡(25.79坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| その他法制限 | 準防火地域、第二種高度地区 |
| 接道 | 公道 幅員約8.0m 開発道路 幅員約4.5m |
| 私道負担 | 有 104.70㎡×1/8 |
| 建築条件 | 無 |
| 設備 | 公営水道、都市ガス、公共下水 |
| 現況 | 更地 |
| 開発面積 | 726.79㎡ |
| 引渡年月 | 相談 |
| 取引形態 | 売主 |
| 備考 | ゴミ置場持分:各2.17㎡×1/8 開発許可番号:7葛都住第980号 |
周辺環境
| 小学校 | 水元小学校 約350m | 中学校 | 葛美中学校 約350m |
| 幼稚園・保育園 | 水元幼稚園 約600m 徳育保育園 約500m | コンビニ | セブンイレブン 約400m ローソンストア 約450m |
| スーパー | リブレ京成 約230m ライフ 約350m | ドラッグストア | セイムス 約140m |
特徴
建築条件なし
整形地
閑静な住宅地
駅まで平坦